東方先科自主研發(fā)高起點、高技術含量的系列橇裝模塊鉆機,有柴油機鏈式驅動、柴油機和電機復合驅動、交流變頻電驅動等多種驅動方式,包括最大鉆深5000米、7000米等多種規(guī)格型號。該系列鉆機可滿足不同地區(qū)、井場環(huán)境和不同用戶的需要,其井架、絞車、鉆臺及附件均符合國家鉆機標準規(guī)范,取得了美國API 4F規(guī)范證書。
東方先科自主研發(fā)高起點、高技術含量的系列橇裝模塊鉆機,有柴油機鏈式驅動、柴油機和電機復合驅動、交流變頻電驅動等多種驅動方式,包括最大鉆深5000米、7000米等多種規(guī)格型號。該系列鉆機可滿足不同地區(qū)、井場環(huán)境和不同用戶的需要,其井架、絞車、鉆臺及附件均符合國家鉆機標準規(guī)范,取得了美國API 4F規(guī)范證書。
序號 | 鉆機型號 | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名義鉆深范圍 | 127mm(5")鉆桿 | 2800-4500 | 4000-6000 | |
114mm(4-1/2")鉆桿 | 3500-5000 | 5000-7000 | 6500-9000 | ||
2 | 最大鉤載 kN | 3150 | 4500 | 6750 | |
3 | 游動系統(tǒng)繩數(shù) | 12 | 12 | 14 | |
4 | 鉆井鋼絲繩直徑 mm | 35 | 38 | 45 | |
5 | 最大快繩拉力 kN | 350 | 487 | 643 | |
6 | 絞車 | 型號 | JC50DB | JC70DB | JC90DB |
額定功率 kW | 1100 | 1470 | 2940 | ||
檔數(shù) | 一檔或兩檔無級調(diào)速 | ||||
7 | 剎車形式 | 液壓盤式剎車+能耗制動 | |||
天車 | TC315 | TC450 | TC675 | ||
游車 | YC315 | YC450 | YC675 | ||
8 | 游動系統(tǒng)滑輪外徑 mm | 1270 | 1524 | 1524 | |
大鉤 | DG315 | DG450 | DG675 | ||
水龍頭 | SL450 | SL450 | SL675 | ||
9 | 轉盤 | 開口直徑 mm | 952.5 | ||
檔數(shù) | 一檔無級調(diào)速 | ||||
驅動方式 | 獨立交流變頻電機驅動 | ||||
10 | 井架 | 形式 | |||
高度m | 45 | 45.5 | 48 | ||
最大載荷 kN | 3150 | 4500 | 6750 | ||
11 | 底座 | 形式 | 旋升式 | 旋升式 | 旋升式 |
鉆臺高 m | 9 | 10.5 | 12 | ||
凈空高 m | 7.6 | 9 | 10 | ||
12 | 泥漿泵 | 型號×臺數(shù) | F-1300×3 | F-1600×3 | F-1600HL×3 |
驅動方式 | 交流電機驅動 | ||||
泥漿高壓管匯 | 4"×5000或10000psi | ||||
13 | 電傳動方式 | AC-VFD-AC |
? 通過PLC實現(xiàn)鉆機智能化司鉆控制,并可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的儲存、打印和遠程傳輸。
? 寬頻大功率電機驅動,實現(xiàn)了絞車、轉盤和泥漿泵全程無級調(diào)速。
? 采用液壓盤式剎車和電機能耗制動相結合的剎車形式,性能可靠。
? 自動送鉆實時監(jiān)控起下鉆和鉆井工況。
? 智能化游車防止“上碰下砸”。
? 可實現(xiàn)對MCC系統(tǒng)的保護和監(jiān)控。
? 可配整體移動滑軌,滿足叢式鉆井井位間遷移的要求。
? 可配整體火車輪軌,以適應高寒地區(qū)鉆井要求。
? 可選裝動力貓道、二層臺自動排管等自動化鉆井設備。